Listado de donantes
En esta sección encuentras el listado de todos los donantes de Rodando por una sonrisa.
Conoce a los donantes:
# | Nombre | Donación en BOLD | Fecha Donación |
---|---|---|---|
1 | Daniela Rueda | $200,000 | 16/09/2024 03:09 |
2 | Rueda Vargas | $500,000 | 16/09/2024 11:09 |
3 | AnaBarreto | $200,000 | 15/09/2024 07:09 |
4 | Luis Alberto Ospina | $150,000 | 11/09/2024 12:09 |
5 | CAVA y Tati | $15,000,000 | 11/09/2024 11:09 |
6 | ANGELA | $100,000 | 10/09/2024 10:09 |
7 | Juan Guillermo Gamboa | $150,000 | 09/09/2024 07:09 |
8 | Elisa Tobin | $200,000 | 09/09/2024 05:09 |
9 | Diego Londoño | $100,000 | 05/09/2024 05:09 |
10 | Carlos Monroy | $100,000 | 02/09/2024 11:09 |
11 | BONO | $500,000 | 30/08/2024 07:08 |
12 | Andrés R | $500,000 | 28/08/2024 06:08 |
13 | YEYOS | $1,000,000 | 26/08/2024 05:08 |
14 | Camilo y Cati | $500,000 | 23/08/2024 07:08 |
15 | Lina | $200,000 | 23/08/2024 06:08 |
16 | FerM | $100,000 | 23/08/2024 05:08 |
17 | YoDono | $100,000 | 23/08/2024 05:08 |
18 | Andryo | $100,000 | 23/08/2024 05:08 |
19 | Luisa Bechara | $200,000 | 21/08/2024 02:08 |
20 | Sofia | $200,000 | 16/08/2024 06:08 |
21 | Ekaterina y Gonzalo | $1,000,000 | 15/08/2024 03:08 |
22 | IAV | $6,000,000 | 15/08/2024 03:08 |
23 | Parqueaderos Tequendama | $5,000,000 | 15/08/2024 11:08 |
24 | Juan Manuel Vargas Ayala | $100,000 | 14/08/2024 01:08 |
25 | David | $50,000 | 14/08/2024 10:08 |
26 | Isabelita | $300,000 | 14/08/2024 09:08 |
27 | JoseV | $1,500,000 | 14/08/2024 09:08 |
28 | Luis Piedrahita | $100,000 | 11/08/2024 11:08 |
29 | Gabriela | $100,000 | 10/08/2024 02:08 |
30 | Nina y Nala | $200,000 | 10/08/2024 11:08 |
31 | Margarita Paz | $500,000 | 10/08/2024 07:08 |
32 | CarlosA | $100,000 | 09/08/2024 06:08 |
33 | Antonio | $50,000 | 09/08/2024 05:08 |
34 | Jorge Cadavid | $30,000 | 09/08/2024 05:08 |
35 | Ana Ch | $200,000 | 09/08/2024 04:08 |
36 | Monica Rendon | $100,000 | 09/08/2024 04:08 |
37 | Kathe | $50,000 | 09/08/2024 02:08 |
38 | jaco | $100,000 | 09/08/2024 02:08 |
39 | Lida | $100,000 | 09/08/2024 02:08 |
40 | Ana | $30,000 | 08/08/2024 05:08 |
41 | Matias Molano | $30,000 | 08/08/2024 05:08 |
42 | Luis Alberto Ospina | $150,000 | 05/08/2024 12:08 |
43 | Leonardo Molano | $30,000 | 31/07/2024 11:07 |
TOTAL DONADO: $35,920,000
Todos los derechos reservados - 2024
Fundación Operación Sonrisa Colombia